▶ 2日目:タイムテーブル(PDFダウンロード)
▶ 2024年全日本卓球選手権大会特設ページ(日本卓球協会サイトに移動)
▶ ジュニア男子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ ジュニア女子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ 男子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ 女子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
【コートナンバー 06:配信予定の試合一覧】
開始時間は遅延する場合がございます。予めご了承ください。また、進行状況により、試合コートが変更となる場合がございます。
| 開始 予定時刻  | 
種目 | 回戦 | 対戦カード | 試合番号 | ||
| 9:30 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 高橋 莉子 | – | 阿部 愛未 | 7205 | 
| 10:05 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 蜂須賀 かれん | – | 藤野 夢姫 | 7227 | 
| 10:40 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 安藤 海凜 | – | 岩見 百恵 | 7249 | 
| 11:15 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 山路 直太朗 | – | 福光 凌大 | 6215 | 
| 11:50 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 花見 悠斗 | – | 加藤 裕貴 | 6238 | 
| 12:25 | ジュニア女子シングルス | 3回戦 | 新谷 莉央 | – | 阿部 愛未 | 7303 | 
| 13:00 | ジュニア女子シングルス | 3回戦 | 栗山 優菜 | – | 兼吉 優花 | 7325 | 
| 13:35 | ジュニア男子シングルス | 3回戦 | 原井 敢田 | – | 髙澤 新吾 | 6315 | 
| 14:10 | 女子シングルス | 1回戦 | 中山 恭花 | – | 中村 真優美 | 2105 | 
| 14:45 | 女子シングルス | 1回戦 | 小林 光優 | – | 杉本 果緒 | 2127 | 
| 15:20 | 女子シングルス | 1回戦 | 小畑 美月 | – | 吉岡 桜子 | 2148 | 
| 15:55 | 男子シングルス | 1回戦 | 竹﨑 千明 | – | 松平 健太 | 1105 | 
| 16:30 | 男子シングルス | 1回戦 | 山下 海大 | – | 宝利 貴也 | 1127 | 
| 17:05 | 男子シングルス | 1回戦 | 渡辺 凉吾 | – | 吉田 朋弥 | 1149 | 
| 17:40 | ジュニア女子シングルス | 4回戦 | 遊佐 美月 | – | 山岸 唯菜 | 7403 | 
| 18:15 | ジュニア男子シングルス | 4回戦 | 愛村 優太 | – | 菅沼 翔太 | 6403 | 
| 18:50 | ジュニア女子シングルス | 5回戦 | 遊佐 美月 | – | 青木 咲智 | 7502 | 
| 19:25 | ||||||
【配信が始まらない、配信が途中で停止する、など、うまく視聴できない場合は、このページを再読込み(リロード)してください】
視聴に問題がある場合
- 通信速度をご確認ください。<通信速度を確認する>
- 推奨通信速度10mbps以上
 
 - ご使用のデバイスのメモリをご確認ください。
- 同時に複数のアプリやページを開いているとデバイスの動作が遅くなる場合がございます。
 
 - ブラウザを最新バージョンにアップデートしてください。
- 推奨ブラウザ:Google Chrome、または、FireFox
 - Google Chromeをダウンロードする
 - FireFoxをダウンロードする
 - ご利用されているブラウザが古いバージョンの場合、ライブ配信を正しくご視聴いただけない場合がございます。特に、最新バージョンではないInternet Explorerをご利用の方はアップデートしていただくか、推奨ブラウザであるGoogle ChromeもしくはFireFoxをご利用ください。
 
 
