▶ 2日目:タイムテーブル(PDFダウンロード)
▶ 2024年全日本卓球選手権大会特設ページ(日本卓球協会サイトに移動)
▶ ジュニア男子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ ジュニア女子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ 男子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ 女子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
【コートナンバー 13:配信予定の試合一覧】
開始時間は遅延する場合がございます。予めご了承ください。また、進行状況により、試合コートが変更となる場合がございます。
| 開始 予定時刻  | 
種目 | 回戦 | 対戦カード | 試合番号 | ||
| 9:30 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 古賀 咲音 | – | 米村 愛佳 | 7212 | 
| 10:05 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 大岡 紗由利 | – | 小松 愛珠 | 7234 | 
| 10:40 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 中西 希良里 | – | 前田 花穂 | 7256 | 
| 11:15 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 渡部 民人 | – | 太田 理貴 | 6222 | 
| 11:50 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 山岸 駿 | – | 萩野 雄介 | 6244 | 
| 12:25 | ジュニア女子シングルス | 3回戦 | 持田 桜奏 | – | 立川 釉菜 | 7310 | 
| 13:00 | ジュニア女子シングルス | 3回戦 | 中西 希良里 | – | 小塩 悠菜 | 7332 | 
| 13:35 | ジュニア男子シングルス | 3回戦 | 花見 悠斗 | – | 石山 浩貴 | 6322 | 
| 14:10 | 女子シングルス | 1回戦 | 池内 果朋 | – | 大島 奈々 | 2112 | 
| 14:45 | 女子シングルス | 1回戦 | 由井 心菜 | – | 古賀 咲音 | 2134 | 
| 15:20 | 女子シングルス | 1回戦 | 川畑 明日香 | – | 西牧 優衣 | 2155 | 
| 15:55 | 男子シングルス | 1回戦 | 伊藤 礼博 | – | 藤本 海統 | 1112 | 
| 16:30 | 男子シングルス | 1回戦 | 新宮 拓人 | – | 花木 誠弥 | 1134 | 
| 17:05 | 男子シングルス | 1回戦 | 村上 莉羽 | – | 真木 孝啓 | 1156 | 
| 17:40 | ジュニア女子シングルス | 4回戦 | 篠原 夢空 | – | 内藤 ひかり | 7409 | 
| 18:15 | ジュニア男子シングルス | 4回戦 | 吉山 和希 | – | 吉田 蒼 | 6409 | 
| 18:50 | ||||||
| 19:25 | ジュニア男子シングルス | 5回戦 | 渡部 民人 | – | 北村 悠貴 | 6504 | 
【配信が始まらない、配信が途中で停止する、など、うまく視聴できない場合は、このページを再読込み(リロード)してください】
視聴に問題がある場合
- 通信速度をご確認ください。<通信速度を確認する>
- 推奨通信速度10mbps以上
 
 - ご使用のデバイスのメモリをご確認ください。
- 同時に複数のアプリやページを開いているとデバイスの動作が遅くなる場合がございます。
 
 - ブラウザを最新バージョンにアップデートしてください。
- 推奨ブラウザ:Google Chrome、または、FireFox
 - Google Chromeをダウンロードする
 - FireFoxをダウンロードする
 - ご利用されているブラウザが古いバージョンの場合、ライブ配信を正しくご視聴いただけない場合がございます。特に、最新バージョンではないInternet Explorerをご利用の方はアップデートしていただくか、推奨ブラウザであるGoogle ChromeもしくはFireFoxをご利用ください。
 
 
