▶ 1日目:タイムテーブル(PDFダウンロード)
▶ 2023年全日本卓球選手権大会特設ページ(日本卓球協会サイトに移動)
【コートナンバー 21:配信予定の試合一覧】
開始時間は遅延する場合がございます。予めご了承ください。また、進行状況により、試合コートが変更となる場合がございます。
開始 予定時刻 |
種目 | 回戦 | 対戦カード | 試合番号 | ||
9:30 | 混合ダブルス | 2回戦 | 中村 光人, 谷渡 亜美 | – | 田原 翔太, 田口 瑛美子 | 5220 |
10:05 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 左治木 文音 | – | 川山 裕以奈 | 7220 |
10:40 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 藤本 和花 | – | 伊藤 七海 | 7252 |
11:15 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 山野 煌介 | – | 大西 翔太郎 | 6228 |
11:50 | 女子ダブルス | 1回戦 | 高橋 優花, 松永 美咲 | – | 麻生 麗名, 笹尾 明日香 | 4104 |
12:25 | 換気 | |||||
13:00 | 男子ダブルス | 1回戦 | 宮澤 淳, 阿部 渓太 | – | 阿南 皓哉, 前出 陸杜 | 3118 |
13:35 | ジュニア女子シングルス | 3回戦 | 岡野 結衣 | – | 栗山 優菜 | 7320 |
14:10 | ジュニア男子シングルス | 3回戦 | 杉浦 涼雅 | – | 加藤 公輝 | 6320 |
14:45 | – | – | – | – | – | – |
15:20 | 換気 | |||||
15:55 | 男子ダブルス | 2回戦 | 長門 樹, 奥住 祐太 | – | 稲木 晨悟, 後藤 世羽 | 3220 |
16:30 | 女子ダブルス | 2回戦 | 首藤 成美, 上田 杏 | – | 仲川 詩乃, 岡村 香苗 | 4220 |
17:05 | – | – | – | – | – | – |
17:40 | 女子ダブルス | 3回戦 | 三輪 咲里南, 前田 早貴 | – | 仲川 詩乃, 岡村 香苗 | 4310 |
18:15 | – | – | – | – | – | – |
18:30 | – | – | – | – | – | – |
【配信が始まらない、配信が途中で停止する、など、うまく視聴できない場合は、このページを再読込み(リロード)してください】
視聴に問題がある場合
- 通信速度をご確認ください。<通信速度を確認する>
- 推奨通信速度10mbps以上
- ご使用のデバイスのメモリをご確認ください。
- 同時に複数のアプリやページを開いているとデバイスの動作が遅くなる場合がございます。
- ブラウザを最新バージョンにアップデートしてください。
- 推奨ブラウザ:Google Chrome、または、FireFox
- Google Chromeをダウンロードする
- FireFoxをダウンロードする
- ご利用されているブラウザが古いバージョンの場合、ライブ配信を正しくご視聴いただけない場合がございます。特に、最新バージョンではないInternet Explorerをご利用の方はアップデートしていただくか、推奨ブラウザであるGoogle ChromeもしくはFireFoxをご利用ください。