▶ 2日目:タイムテーブル(PDFダウンロード)
▶ 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)特設ページ(日本卓球協会サイトに移動)
▶ ジュニア男子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ ジュニア女子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ 男子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
▶ 女子シングルス 試合結果(日本卓球協会サイトに移動)
【コートナンバー 10:配信予定の試合一覧】
開始時間は遅延する場合がございます。予めご了承ください。また、進行状況により、試合コートが変更となる場合がございます。
開始 予定時刻 |
種目 | 回戦 | 対戦カード | 試合番号 | ||
10:00 | ジュニア男子シングルス | 1回戦 | 仁部 琉弥 | – | 木村 友哉 | 6109 |
10:35 | ジュニア男子シングルス | 1回戦 | 今村 諒 | – | 辻󠄀田 剛佳 | 6131 |
11:10 | ジュニア男子シングルス | 1回戦 | 瀬尾幸太郎 | – | 北沢 竜梧 | 6153 |
11:45 | ジュニア男子シングルス | 1回戦 | 岡元 琢真 | – | 佐藤健太朗 | 6174 |
12:20 | ジュニア女子シングルス | 1回戦 | 細川 柚貴 | – | 香川さくら子 | 7114 |
12:55 | ジュニア女子シングルス | 1回戦 | 牧野 美玲 | – | 上田 遥音 | 7135 |
13:30 | ジュニア女子シングルス | 1回戦 | 竹本 薫乃 | – | 宗像 真桜 | 7156 |
14:05 | ジュニア女子シングルス | 1回戦 | 下司 琴子 | – | 植野ひかり | 7177 |
14:40 | 男子シングルス | 3回戦 | 鈴木 柊平 | – | 加山 裕 | 1309 |
15:15 | 男子シングルス | 3回戦 | 谷垣 佑真 | – | 大西 尚弥 | 1331 |
15:50 | 女子シングルス | 3回戦 | 藤本 和花 | – | 藤田 知子 | 2321 |
16:25 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 中田 浩星 | – | 星 和志 | 6211 |
17:00 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 蒲谷 俊士 | – | 木方 蒼介 | 6233 |
17:35 | ジュニア男子シングルス | 2回戦 | 長谷川 煌 | – | 増田 凌志 | 6255 |
18:10 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 宮國由梨乃 | – | 佐藤 希未 | 7221 |
18:45 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 佐藤 結菜 | – | 山村茉緒子 | 7242 |
18:45 | ジュニア女子シングルス | 2回戦 | 山内 愛永 | – | 香取悠珠子 | 7243 コートNo.11から移動 |
【配信が始まらない、配信が途中で停止する、など、うまく視聴できない場合は、このページを再読込み(リロード)してください】
視聴に問題がある場合
- 通信速度をご確認ください。<通信速度を確認する>
- 推奨通信速度10mbps以上
- ご使用のデバイスのメモリをご確認ください。
- 同時に複数のアプリやページを開いているとデバイスの動作が遅くなる場合がございます。
- ブラウザを最新バージョンにアップデートしてください。
- 推奨ブラウザ:Google Chrome、または、FireFox
- Google Chromeをダウンロードする
- FireFoxをダウンロードする
- ご利用されているブラウザが古いバージョンの場合、ライブ配信を正しくご視聴いただけない場合がございます。特に、最新バージョンではないInternet Explorerをご利用の方はアップデートしていただくか、推奨ブラウザであるGoogle ChromeもしくはFireFoxをご利用ください。